Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
Išduotas | Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys |
Čia |
Protokolo keitinio priežastys | Smulkios klaidos protokolo duomenų šaltinyje (nežymi neatitiktis) |
Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
Data | 2022.02.03 |
Numeris | TMŽ-2022-02-03-MP-SAND-RS-21 |
Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5786-2441 |
Pastato arba jo dalies adresas | Vilniaus raj. Gailiūnų kaimas, Smilgų 53. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.28 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.734 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.