Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
Išduotas | Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys | - |
Protokolo keitinio priežastys | - |
Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
Data | 2021.10.21 |
Numeris | TMŽ-2021-10-21-MP-SAND-RS-11 |
Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5016-8640 |
Pastato arba jo dalies adresas | Pagirių kaimas, Vingių g. 26, Vilniaus. rajonas. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,46 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.741 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,48 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | 0.703 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.