Matavimas skirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka būsena |
|
Bus išduotas arba išduotas |
Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys |
- |
Protokolo keitinio priežastys | - |
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka duomenys | |
Data | 2023.03.16 |
Numeris |
TMŽ-2023-03-15-MP-SAND-RS-44 |
Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5726-2258:6206 |
Pastato arba jo dalies adresas | Užutrakio g. 36-1, Vilnius. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,28 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0,730 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,33 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0,821 |
Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5726-2269:6207 |
Pastato arba jo dalies adresas | Užutrakio g. 36-2, Vilnius. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,23 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0,721 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,27 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0,791 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.