Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo būsena | |
Išduotas | Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys |
- |
Protokolo keitinio priežastys |
- |
Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
Data | 2021.09.30 |
Numeris | TMŽ-2021-09-30-MP-SAND-RS-8 |
Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5581-7479:2272 |
Pastato arba jo dalies adresas | Aguonų g. 33-2, Skaidiškės, Vilniaus raj. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 1,66 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.699 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.