Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
Išduotas | Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys |
- |
Protokolo keitinio priežastys | - |
Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
Data | 2022.06.25 |
Numeris | TMŽ-2022-06-25-MP-SAND-RS-26 |
Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5786-2441 |
Pastato arba jo dalies adresas | Smilgų g. 53 Gailiūnų kaimas, Vilniaus rajonas |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.52 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.733 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.43 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.666 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.