Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
Išduotas | Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys |
- |
Protokolo keitinio priežastys | - |
Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
Data | 2022.02.28 |
Numeris | TMŽ-2022-02-28-MP-SAND-RS-22 |
Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-2070-4365 |
Pastato arba jo dalies adresas | Uosių sodų 18-oji Nr. 1, Vilniaus miestas |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 2.51 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.614 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.