| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.09.30 |
| Numeris | TMŽ-2021-09-30-MP-SAND-RS-6 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-4607-2531 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Ievos Labutytės g. 41-2, Vilnius |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 1.63 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.633 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.